● 多款材料供選擇: PP, PP Foam, Nylon, NBR, SUS304, SUS316以及SUS316L,等等;
● 搭配液位開關(guān)、浮球開關(guān)使用;
● 可搭配干簧管、霍爾或TMR傳感器使用,應對多種客戶需求。
● 尺寸及規(guī)格可根據(jù)客戶要求訂制;
適用行業(yè):家用電器、體育器材、汽車、工業(yè)設(shè)備、門窗的安全系統(tǒng)
可搭配干簧管、霍爾或TMR傳感器使用,應對多種客戶需求
便于安裝,省時省力
品類達100多款,,多種尺寸及材質(zhì)可選
工作耐溫優(yōu)質(zhì),適用于各種苛刻應用環(huán)境
根據(jù)客戶的安裝空間和距離要求,提供定制化解決方案
一客一定,沒有起訂量限制,專業(yè)高效
產(chǎn)品圖 | 型號 | 材質(zhì) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 浮球重量 | 密度 | 最高耐溫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-25-ASJ01 | PP | 25 | 13 | 13 | 3.3±0.3g | 0. 7~0. 84g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-25-SIR01 | PP | 25 | 10 | 18 | 5.4±0.3G | 0.74-0.86 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
FB-29-ASJ01 | PP | 29 | 13 | 11 | 4.2±0.3G | / | 80℃ 120℃ | |
FB-40-SB01 | PP | 40.3*31.8 | / | 19 | 6.5±0.2G | / | 80℃ 120℃ | |
FB-1118-30-C | PP | 30*19 | / | 10 | 4±0.2g | / | 80℃ 120℃ | |
FB-17.8-CK01 | PP | 18 | 5 | 16 | / | / | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-21-SIR01 | PP | 16 | / | 22 | 3.4±0.2g | 0.7±0.07g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-24-16-HJ-01 | PP | 24 | 8 | 16 | 4±0.4G | 0.64±0.03G/cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-24-GR04 | PP | 24 | 11 | 16 | 4.2±0.2G | 0.79±0.06G/Cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-24-SIR01 | PP | 16*8 | / | 24 | 3.14±0.3g | / | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-24-CK01-HJ | PP | 24*15 | / | 15 | 2.6±0.3g | / | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-24-CK07 | PP | 24*15 | / | 15 | 3.2±0.2G | 0.84+/-0.05 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-24-HA01 | PP | 24 | 14 | 21 | 5.05±0.2g | 0.8±0.05g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-25-10 | PP | 25 | / | 10 | 3.3±0.3G | 0.82+/-0.08 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-51-15-13-C-HJ | PP | 51 | 16 | 13 | 11±0.5g | 0.61~0.67g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-60-8-18 | PP | 60 | 14 | 18 | 1.3±0.1g | 0.75~0.87g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-2416-24-C-01 | PP | 24*16 | 24*16 | 24 | 6.2±0.3G | 0.76±0.05g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-06 | PP | 28 | 14 | 21 | 6.4~7.0g | / | 80℃ 120℃ | |
FB-07-02 | PP | 24.8*19 | 7.7*7.7 | 10 | 2.0±0.2g | / | 80℃ 120℃ | |
FB-07-03 | PP | 24.8*19 | 7.7*7.7 | 10 | 2.2±0.3g | / | 80℃ 120℃ | |
FB-07-B-01 | PP | 32*21 | 7.4*7.4 | 12 | 2.4±0.3g | / | 80℃ 120℃ | |
FB-8-27-Y | PP | 8.5 | / | 28 | 1.24±0.1g | 0.88±0.06g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-13A-Y | PP | 26 | 19.2 | 26 | 5.8+/-0.3G | 0.55+/-0.06 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
FB-13B-Y | PP | 26 | 9.2 | 17 | 4.7+/-0.2g | 0.68+/-0.06 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
FB-15 | PP | 15 | 7.5 | 13 | 1.16±0.15g | / | 80℃ 120℃ | |
FB-18-01 | PP | 19 | 9.7 | 18 | 2.8±0.18g | 0.81±0.05g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-18-8-1 | PP | 18 | 7.5 | 8 | 1.3±0.3g | 0.7±0.1g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-20-18 | PP | 20 | 10 | 18 | 2.8±0.2g | 0.74±0.05g/Cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-22-02 | PP | 18 | 7.5 | 5 | 0.9±0.1g | 0.77±0.1g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
FB-24-15-Y | PP | 24 | 11 | 16 | 4.3±0.2g | 0.82±0.06g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-25-SIR01 | PP | 25 | 10 | 18 | 5.4±0.3G | 0.74-0.86 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-28-11-10 | PP | 28 | 12 | 9.5 | 3.5+/-0.4G | 0.66~0.83G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-30-10-19-C-NK | PP | 29.5*19 | / | 10 | 3.3±0.3G | / | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-30-13-21 | PP | 30 | 13 | 21 | 8.1±0.3g | 0.7±0.04g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-31-SH01 | PP | 32 | / | 13 | 4.5±0.3G | 0.5±0.06g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-37-21-24-NK | PP | 37 | 22 | 24 | 3. 3±0.3g | 0.57±0.03G/Cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-40-16-22 | PP | 40 | 16 | 22 | 10.3±0.5g | 0.66~0.06g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-GR02 | PP | 24 | 12 | 16 | 4.2±0.2G | 0.78±0.05g/cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-02 | PP | 28 | / | 19 | 5+/-0.2g | 0.82+/-0.4G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-10 | PP | 26 | 10 | 10 | 3.5+/-0.3G | 0.77+/-0.08 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-12-3-6-02 | PP | 12 | / | 5.3 | 0.1~0.2g | 0.7g/Cm | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-13A-Y-01 | PP | 26 | 9.2 | 26 | 5.8+/-0.3G | 0.55+/-0.06 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-17-32-BST | PP | 17 | / | 33 | 7.4±0.2g | 1.072±0.028g/ | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-19-9-24-C-01 | PP | 19 | 9.3 | 24 | 3.5~3.9g | 0.64~0.76g/Cm | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-20-18 | PP | 20 | 10 | 18 | 2.8±0.2g | 0.74±0.05g/Cm3 | 80℃ 120℃ | |
Z1-FB-13B-Y-HJ-01 | PP | 26 | 9.2 | 17 | 4.7+/-0.2g | 0.68+/-0.06 G/Cm^3 | 80℃ 120℃ |
1、應用于家用電器的液位控制,例如飲水機,空調(diào),洗碗機,冰箱等,以及汽車水位,油位控制等。
2、應用于工業(yè)自動化系統(tǒng)控制油位,水位,鹽酸溶液,硫酸溶液和其它腐蝕溶劑。
公司證書:
TS16949-2016 /ISO9001-2015
產(chǎn)品證書:
FDA,NSF,IP67, RoHS, REACH,
Message